Projektai
Kvietimo Nr. 11
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta/prašoma paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | UAB „Autera“ | UAB „Autera LT“ verslo plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-11-1-2023 | 75 000,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | Asociacija “Krunai” | Pirties paslaugų teikimas Krunų kaime | ŠIRVLEADER-6BD-11-2-2023 | 87 345,30 | Projektas įgyvendintas |
3. | VŠĮ “Globalūs projektai” | Mokymai-kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį“ | ŠIRV-EURI-1C-M-11-3- 2023 | 6 453,00 | Projektas įgyvendintas |
4. | Tadas Žiedovainis | Tado Žiedovainio verslo plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-11-4-2023 | 49 7100,00 | Projektas įgyvendintas |
5. | Darius Venckus | Dariaus venckaus verslo plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-11-5-2023 | 74 246,00 | Projektas įgyvendintas |
6. | MB „Miško briedžio mokykla“ | Miško briedžio gamtos mokykla | ŠIRVLEADER6A-D-11-6- 2023 | 24 696,54 | Projektas įgyvendintas |
7. | VŠĮ “Elnių SPA” | VŠĮ “Elnių SPA” | ŠIRVLEADER-6BD-11-7-2023 | 82 847,97 | Neužteko finansavimo |
8. | VŠĮ “Senjorų diskoteka” | “Bartkuškio namai” | ŠIRVLEADER-6BD-11-8-2023 | 105 705,60 | Neužteko finansavimo |
9. | UAB „BSG HOUSE“ | UAB „BSG HOUSE“ pardavimų proceso plėtra | ŠIRVLEADER6A-D-11-9- 2023 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
Kvietimas Nr. 10
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Tomas Jankus | Poilsio ir pramogų organizavimo paslaugos | ŠIRV-LEADER-6A-D-10-1-2022 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
2. | Širvintų rajono savivaldybės adminitracija | Poilsio zonos įrengimas prie Kiauklių ežero. | ŠIRV-LEADER-6B-I-10-1-2022 | 3872,00 | Projektas įgyvendintas |
3. | Širvintų rajono savivaldybės adminitracija | ŠIRV-LEADER-6B-I-10-1-2022 | ŠIRV-LEADER-6B-I-10-1-2022 | 29079,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 9
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | UAB GSV Group | Gamybos procesų optimizavimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-9-1-2022 | Parama neskirta | Neužteko finansavimo |
2. | Aivaras Mučinis | Aivaro Mučinio verslo plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-9-2-2022 | Parama neskirta | Neužteko finansavimo |
3. | Valius Mažulis | Valiaus Mažulio ekonominės veiklos plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-9-3-2022 | Parama neskirta | Neužteko finansavimo |
4. | Deividas Čičiūnas | Deivido Čičiūno verslo plėtra | ŠIRV-EURI-6A-D-9-4-2022 | 67136,00 | Projektas įgyvendintas |
5. | UAB BSG House | UAB BSG HOUSE gamybos proceso plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-9-5-2022 | Parama neskirta | Neužteko finansavimo |
6. | Domas Šilenskis | Gėrimų gamyba iš žemės ūkio produktų Pigašių kaime | ŠIRV-LEADER-3A-9-1-2022 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
7. | Mindaugas Mašalas | Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų perdirbimo veikla | ŠIRV-LEADER-3A-9-2-2022 | 40376,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 8
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | MB „Kolibrio filmai“ | MB „Kolibrio filmai“ verslo plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020 | 25 929,50 | Projektas įgyvendintas |
2. | Dovydas Ožiūnas | Dovydo Ožiūno verslo pradžia | ŠIRV-LEADER-6A-D-8-2-2020 | 31 221,12 | Projektas įgyvendintas |
3. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero | ŠIRV-LEADER-6B-D-8-3-2020 | 11 385,64 | Projektas įgyvendintas |
4. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime | ŠIRV-LEADER-6B-D-8-4-2020 | 27 158,88 | Projektas įgyvendintas |
5. | Asociacija „Šeimų bendrystė“ | Asociacijos „Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra | ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020 | 37 360,34 | Pareiškėjas nutraukė sutartį |
6. | Mindaugas Mašalas | Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos pradžia | ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
7. | MB “Juko day“ | MB „Juko day“ siuvimo veiklos įkūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
8. | Antanas Tamaševičius | Antano Tamaševičiaus veiklos pradžia | ŠIRV-LEADER-6A-D-8-8-2020 | 23 679,22 | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
9. | Rygaudas Guogis | Širvintų rajono ūkininkų bendradarbiavimas kuriant trumpąsias tiekimo grandines | ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020 | 39 104,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 7
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Indrė Mučinienė | Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020 | 18 933,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“ | Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r. | ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020 | 48 370,00 | Projektas įgyvendintas |
3. | Viešoji įstaiga „Aš – tai Tu“ | VšĮ „Aš – tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose | ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020 | 47 665,00 | Projektas įgyvendinamas |
4. | Domantas Kancleris | Vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-7-4-2020 | 31 551,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 6 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Viešoji įstaiga „Globalūs projektai“ | Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ | ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020 | 13 124,83 | Projektas įgyvendintas |
2. | MB „Čiobiškio slėnis“ | „Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“ | ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020 | 44 021,71 | Projektas įgyvendintas |
3. | Martynas Preikšaitis | „Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ | ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020 | 7 945,84 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 5 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Darius Venckus | Dariaus Venckaus verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-5-1-2019 | 46 689,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | Birutė Aleksandravičiūtė | Mokymų centro steigimas Širvintų rajone | ŠIRV-LEADER-6A-D-5-2-2019 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
3. | Kristina Martinėlienė | Kristinos Martinėlienės žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos pradžia | ŠIRV-LEADER-3A-D-5-3-2019 | 34 007,00 | Projektas įgyvendintas |
4. | Vidmantas Mateika | Vidmanto Mateikos verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-5-4-2019 | 48 947,00 | Projektas įgyvendintas |
5. | MB SURV LT | MB SURV LT geodezijos paslaugų verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-5-5-2019 | 29 945,00 | Projektas įgyvendintas |
6. | Rasa Pedišienė | Augalininkystės produkcijos sandėliavimo paslaugų veikla | ŠIRV-LEADER-3A-D-5-6-2019 | 32 301,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 4 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Aivaras Mučinis | Aivaro Mučinio verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-1-2019 | 44 850,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | Rimvidas Zablackas | Rimvido servisas | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-2-2019 | 4 994,00 | Projektas įgyvendintas |
3. | VO bendruomenė „Vienkiemis“ | Bendruomenės „Vienkiemis“ siuvimo veiklos pradžia | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-3-2019 | 6 126,00 | Projektas įgyvendintas |
4. | Viešoji įstaiga „Collegis“ | Maitinimo paslaugų teikimas Čiobiškio kaime, Širvintų rajone | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-4-2019 | 41 142,00 | Projektas įgyvendinamas |
5. | Širvintų tėvų ir vaikų klubas | Renginių ir švenčių organizavimo verslo įkūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-5-2019 | 23 120,00 | Projektas įgyvendintas |
6. | Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“ | Mokymų programa „Inovacijų dirbtuvės su Design Thinking“ | ŠIRV-LEADER-1C-M-4-6-2019 | 12 579,00 | Projektas įgyvendinamas |
7. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Širvintų kaime | ŠIRV-LEADER-6B-I-4-7-2019 | 28 672,00 | Projektas įgyvendintas |
8. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Čiobiškio kaime | ŠIRV-LEADER-6B-I-4-8-2019 | 30 729,00 | Projektas įgyvendintas |
9. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas Medžiukų kaime | ŠIRV-LEADER-6B-I-4-9-2019 | 32 234,00 | Projektas įgyvendintas |
10. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Juodiškių kaime | ŠIRV-LEADER-6B-I-4-10-2019 | 30 628,00 | Projektas įgyvendintas |
11. | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas Gelvonų miestelyje | ŠIRV-LEADER-6B-I-4-11-2019 | 30 729,00 | Projektas įgyvendintas |
12. | MB Daudama | Tvenkinio renovacija, paverčiant laisvalaikio praleidimo gamtoje vieta | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-12-2019 | Parama neskirta | Projektas neatitiko bendrųjų tinkamumo sąlygų paramai gauti |
13. | MB „Gandriukai“ | MB Gandriukai verslo pradžia | ŠIRV-LEADER-6A-D-4-13-2019 | 41 480,00 | Projektas įgyvendintas |
Kvietimo Nr. 3 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | Alvydas Rolis | Alvydo Rolio autoserviso įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-3-1-2018 | 9 890,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | MB Spalvota diena | Papuošalų ir aksesuarų gamyba ir gamybos mokymai | ŠIRV-LEADER-6A-D-3-2-2018 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
Kvietimo Nr. 2 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendinimo būklė |
1. | UAB „GSV Group“ | Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra | ŠIRV-LEADER-6A-D-2-1-2018 | 30 380,00 | Projektas įgyvendintas |
2. | UAB „Kazliškės“ | Verslo plėtra UAB „Kazliškės | ŠIRV-LEADER-6A-D-2-2-2018 | 15 088,00 | Projektas įgyvendintas |
3. | Zenon Liachovič | Zenono Liachovič vietos keramikos verslo įsikūrimas | ŠIRV-LEADER-6A-D-2-3-2018 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |
4. | UAB „Euparta“ | Kultūrinio švietimo plėtra Širvintų rajono savivaldybėje | ŠIRV-LEADER-6A-D-2-4-2018 | Parama neskirta | Projektas neatitiko bendrųjų tinkamumo sąlygų paramai gauti |
5. | Viešoji įstaiga „Collegis“ | Maitinimo paslaugų teikimas Čiobiškio kaime, Širvintų rajone | ŠIRV-LEADER-6A-D-2-5-2018 | Parama neskirta | Projektas neatitiko bendrųjų tinkamumo sąlygų paramai gauti |
Kvietimo Nr. 1 projektai
Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Projekto Nr. | Skirta paramos suma, Eur | Projekto įgyvendimo būklė |
1. | UAB „Kazliškės“ | Verslo plėtra UAB „Kazliškės“ | ŠIRV-LEADER-6A-D-1-1 | Parama neskirta | Pareiškėjas atsiėmė paraišką |